
Tulokset
OSTERINAVAUKSEN SM-KILPAILUT BELON 06.09.2008
Naisten sarja
|
nimi |
Perusaika |
tulos |
|
1. Mira Åkerberg |
3:43 |
5:23 |
| 2. Paula Ilmaniemi | 4:23 | 5:47 |
Naisten kaunein vati Paula Ilmaniemi
Miesten sarja
|
nimi |
Perusaika |
tulos |
| 1. Johann Schlag | 2:45 | 2:47 |
| 2. Eero Kennovaara | 2:53 | 3:13 |
| 3. Anti Lepik | 3:22 | 3:20 |
| 4. Olli Karvonen | 3:09 | 3:29 |
| 5. Tarmo Kebbinau | 3:35 | 4:47 |
| 6. Antti Kauppinen | 4:26 | 4:58 |
| 7. Tomi Kuusela | 3:56 | 5:16 |
| 8. Tuomo Huotari | 4:31 | 5:37 |
| 9. Magnus Ehrnrooth | 4:45 | 6:27 |
| 10. Juhani Tuomola | 6:59 | 9:23 |
Miesten kaunein vati Anti Lepik
OSTERINAVAUKSEN SM-KILPAILUT FIN DE CLAIRE 06.09.2008
Naisten sarja
|
nimi |
Perusaika |
tulos |
|
1. Mira Åkerberg |
2:57 | 3:17 |
| 2. Paula Ilmaniemi | 6:09 | 7:05 |
Naisten kaunein vati Paula Ilmaniemi
Miesten sarja
|
nimi |
Perusaika |
tulos |
| 1. Johann Schlag | 3:53 | 3:53 |
| 2. Olli Karvonen | 3:36 | 4:40 |
| 3. Anti Lepik | 3:28 | 4:44 |
| 4. Tarmo Kebbinau | 3:58 | 4:46 |
| 5. Tomi Kuusela | 5:06 | 5:42 |
| 6. Eero Kennovaara | 4:40 | 6:04 |
| 7. Teemu Laurell | 4:19 | 6:35 |
| 8. Magnus Ehrnrooth | 5:32 | 6:56 |
| 9. Janne Kaukorinne | 6:38 | 7:46 |
Miesten kaunein vati Johann Schlag